Cómo calculamos la nota
Queremos que sepas exactamente qué miramos y por qué sacas la nota que sacas. Sin cajas negras.
Qué miramos
Solo información pública: lo mismo que ve cualquier navegador o servidor de correo al conectarse a tu dominio. No probamos contraseñas, no buscamos puertos abiertos ni intentamos entrar en nada.
-
SSL/TLS
El candado
-
HTTP
Las defensas de tu web
-
SERVER
Lo que cuenta de más
-
SPF · DKIM · DMARC
Tu correo
-
DOMINIO · REPUTACIÓN
Tu nombre en internet
-
RGPD · LSSI
La privacidad
Cómo se puntúa
Partimos de 100 puntos. Cada problema resta según lo grave que es:
| Problema | Gravedad | Resta |
|---|---|---|
| Tu web no tiene HTTPS | Crítico | −40 |
| El certificado de seguridad ha caducado | Crítico | −40 |
| Google marca tu web como peligrosa | Crítico | −40 |
| Tu dominio ha caducado | Crítico | −40 |
| El certificado de seguridad no es válido | Crítico | −35 |
| Tu SPF autoriza a todo el mundo | Crítico | −25 |
| El certificado caduca en menos de 7 días | Crítico | −25 |
| Cualquiera puede enviar correos en tu nombre (falta SPF) | Crítico | −20 |
| Nadie frena los correos falsos en tu nombre (falta DMARC) | Crítico | −20 |
| Tienes dos registros SPF | Crítico | −15 |
| Tu web acepta conexiones antiguas e inseguras | Mejorable | −10 |
| Tu servidor de correo está en una lista negra de spam | Mejorable | −10 |
| La versión sin candado no redirige a la segura | Mejorable | −10 |
| Tu DMARC solo observa, no protege | Mejorable | −10 |
| El certificado caduca en menos de 30 días | Mejorable | −10 |
| Tu SPF es poco estricto | Mejorable | −8 |
| Falta HSTS | Mejorable | −8 |
| Tu web usa herramientas de seguimiento sin pedir permiso | Mejorable | −8 |
| Falta una política de contenido (CSP) | Mejorable | −5 |
| Otras webs pueden incrustar la tuya | Mejorable | −5 |
| Tu web dice qué programas y versiones usa | Mejorable | −5 |
| No hemos encontrado la firma DKIM | Mejorable | −5 |
| Tu dominio caduca en menos de 30 días | Mejorable | −5 |
| No encontramos tu política de privacidad | Mejorable | −5 |
| No encontramos el aviso legal | Mejorable | −3 |
| Tu web pone cookies sin proteger | Mejorable | −3 |
| Tu MTA-STS está a medias | Mejorable | −3 |
| Falta la cabecera «nosniff» | Mejorable | −2 |
| Tu dominio no tiene DNSSEC | Mejorable | −2 |
| Cualquier autoridad puede emitir certificados para tu dominio | Mejorable | −2 |
| El correo que recibes puede llegar sin cifrar | Mejorable | −2 |
De puntos a nota
| Puntos | Nota |
|---|---|
| 90–100 | A |
| 75–89 | B |
| 60–74 | C |
| 45–59 | D |
| 30–44 | E |
| 0–29 | F |
Una regla extra
Si hay algún problema crítico, la nota máxima es C. Una web con un fallo grave no puede sacar un notable aunque todo lo demás esté bien.